基本情報
| 所在地 | Lot 12734, Jalan Choo Lip Kung, Taman Taynton View, 56000 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia |
|---|---|
| エリア | クアラルンプール |
| 対応年齢 | 5〜16歳 |
| カリキュラム | イギリス式 / マレーシア式 |
| 授業言語 | 英語 / マレー語 |
| 公式サイト | https://www.sriucsi.edu.my/kl/ |
学費・費用 (MYR)
| 学齢 | 年間授業料 (MYR) |
|---|---|
| キンダー3 | 18,420 |
| Grade 1 | 18,420 |
| Grade 2 | 19,320 |
| Grade 3 | 19,320 |
| Grade 4 | 21,300 |
| Grade 5 | 21,300 |
| Grade 6 | 21,900 |
| Grade 7 | 21,900 |
| Grade 8 | 21,900 |
| Grade 9 | 23,910 |
| Grade 10 | 23,910 |
採用カリキュラム
イギリス式マレーシア式
取得可能な資格・修了証
IGCSE
海外大学進学・日本の大学の国際枠などで認定される修了証・試験の対応状況。
入試・入学要件
- 入学試験
- CAT4(認知能力テスト)+ ライティングアセスメント。