Mengenai Sri Bestari International
Nilai-nilai teras yang kami amalkan (GRIT) - Growth Mindset (Pemikiran Berkembang) - Resilience (Daya tahan menghadapi cabaran) - Integrity (Integriti) - Teamwork (Kerja sama berpasukan)
Gambaran
| Lokasi | Persiaran Margosa, Bandar Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur, Malaysia |
|---|---|
| Kawasan | Kuala Lumpur |
| Julat umur | 3-16 tahun |
| Kurikulum | British |
| Bahasa pengantar | Inggeris |
| Laman web rasmi | https://www.sribestariinternational.edu.my/ |
Yuran & bayaran (MYR)
| Tahun | Yuran tahunan (MYR) |
|---|---|
| Tadika 1 | 17,575 |
| Tadika 2 | 17,575 |
| Tadika 3 | 21,590 |
| Tahun 1 | 21,590 |
| Tahun 2 | 23,000 |
| Tahun 3 | 23,000 |
| Tahun 4 | 24,520 |
| Tahun 5 | 24,520 |
| Tahun 6 | 34,845 |
| Tahun 7 | 34,854 |
| Tahun 8 | 35,985 |
| Tahun 9 | 38,555 |
| Tahun 10 | 38,555 |
Kurikulum
British
Kelayakan & sijil
IGCSE
Sijil dan peperiksaan yang diiktiraf oleh universiti luar negara dan trek antarabangsa universiti Jepun.
Kemasukan
- Peperiksaan kemasukan
- Early Years: Penilaian, temu duga, dan pemerhatian kelas. Primar: Kertas Bahasa Inggeris dan Matematik + temu duga (Year 1 termasuk pemerhatian kelas tambahan). Menengah: Kertas Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains + temu duga.